75GOLD
Weetabix with milk
OVR 75 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 120 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.5g |
| Carbohydrate | 19.5g |
| of which sugars | 4.7g |
| Fat | 1.8g |
| of which saturates | 0.9g |
| Fibre | 2.3g |
| Salt | 0.1g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 75 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 120 kcal |
|---|---|
| Protein | 5.5g |
| Carbohydrate | 19.5g |
| of which sugars | 4.7g |
| Fat | 1.8g |
| of which saturates | 0.9g |
| Fibre | 2.3g |
| Salt | 0.1g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal