87INFORM
Fresh ricotta
OVR 87 ยท INFORM card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 150 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.5g |
| Carbohydrate | 3.5g |
| of which sugars | 3.5g |
| Fat | 11.5g |
| of which saturates | 7.5g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.3g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 87 ยท INFORM card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 150 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.5g |
| Carbohydrate | 3.5g |
| of which sugars | 3.5g |
| Fat | 11.5g |
| of which saturates | 7.5g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.3g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal