53BRONZE
English muffin
OVR 53 ยท BRONZE card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 232 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.5g |
| Carbohydrate | 45.2g |
| of which sugars | 3.1g |
| Fat | 1.6g |
| of which saturates | 0.3g |
| Fibre | 2.7g |
| Salt | 0.8g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 53 ยท BRONZE card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 232 kcal |
|---|---|
| Protein | 8.5g |
| Carbohydrate | 45.2g |
| of which sugars | 3.1g |
| Fat | 1.6g |
| of which saturates | 0.3g |
| Fibre | 2.7g |
| Salt | 0.8g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal