84GOLD
Dal (lentil curry)
OVR 84 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 110 kcal |
|---|---|
| Protein | 6g |
| Carbohydrate | 13g |
| of which sugars | 1.2g |
| Fat | 3.5g |
| of which saturates | 1.5g |
| Fibre | 4g |
| Salt | 0.5g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 84 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 110 kcal |
|---|---|
| Protein | 6g |
| Carbohydrate | 13g |
| of which sugars | 1.2g |
| Fat | 3.5g |
| of which saturates | 1.5g |
| Fibre | 4g |
| Salt | 0.5g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal