80GOLD
Cheese
OVR 80 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 402 kcal |
|---|---|
| Protein | 25g |
| Carbohydrate | 1.3g |
| of which sugars | 0.5g |
| Fat | 33.1g |
| of which saturates | 21g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 1.8g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 80 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 402 kcal |
|---|---|
| Protein | 25g |
| Carbohydrate | 1.3g |
| of which sugars | 0.5g |
| Fat | 33.1g |
| of which saturates | 21g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 1.8g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal