88INFORM
Cheddar
OVR 88 ยท INFORM card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 416 kcal |
|---|---|
| Protein | 25.4g |
| Carbohydrate | 0.1g |
| of which sugars | 0.1g |
| Fat | 34.9g |
| of which saturates | 21.7g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 1.8g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 88 ยท INFORM card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 416 kcal |
|---|---|
| Protein | 25.4g |
| Carbohydrate | 0.1g |
| of which sugars | 0.1g |
| Fat | 34.9g |
| of which saturates | 21.7g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 1.8g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal