82GOLD
Canned Tuna
OVR 82 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 116 kcal |
|---|---|
| Protein | 26g |
| Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 0g |
| Fat | 1g |
| of which saturates | 0.3g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.9g |
Information only, not medical advice.
Rate your own mealOVR 82 ยท GOLD card
NOVA 3: Processed food
| Energy | 116 kcal |
|---|---|
| Protein | 26g |
| Carbohydrate | 0g |
| of which sugars | 0g |
| Fat | 1g |
| of which saturates | 0.3g |
| Fibre | 0g |
| Salt | 0.9g |
Information only, not medical advice.
Rate your own meal